Užimtumas · 2025
Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai“
Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai“: pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (30,7 %), paskutinė vieta – Birštono savivaldybė (1,4 %). Mediana: 9,7 % (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai“ |
|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 30,7 % |
| 2 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 17,3 % |
| 3 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 16,0 % |
| 4 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 15,9 % |
| 5 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 15,2 % |
| 6 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 14,8 % |
| 7 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 14,5 % |
| 8 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 14,4 % |
| 9 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 13,7 % |
| 10 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 13,6 % |
| 11 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 13,1 % |
| 12 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 12,5 % |
| 13 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 12,4 % |
| 14 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 12,2 % |
| 15 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 12,1 % |
| 16 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 12,0 % |
| 17 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 11,4 % |
| 17 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 11,4 % |
| 19 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 11,3 % |
| 20 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 11,2 % |
| 21 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 10,6 % |
| 21 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 10,6 % |
| 21 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 10,6 % |
| 21 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 10,6 % |
| 25 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 10,2 % |
| 26 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 10,0 % |
| 26 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 10,0 % |
| 26 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 10,0 % |
| 29 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 9,9 % |
| 30 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 9,8 % |
| 31 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9,6 % |
| 32 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9,4 % |
| 33 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 9,2 % |
| 34 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 8,9 % |
| 35 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,6 % |
| 36 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 8,5 % |
| 37 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 8,4 % |
| 38 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 8,3 % |
| 39 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 7,6 % |
| 40 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 7,4 % |
| 41 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 7,3 % |
| 41 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 7,3 % |
| 43 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 7,2 % |
| 44 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 7,1 % |
| 45 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 7,0 % |
| 46 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 6,7 % |
| 47 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 6,6 % |
| 47 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 6,6 % |
| 49 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 6,1 % |
| 49 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 6,1 % |
| 51 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 5,7 % |
| 52 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 5,6 % |
| 53 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 4,9 % |
| 54 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,8 % |
| 55 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 4,7 % |
| 56 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 4,6 % |
| 57 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 4,4 % |
| 58 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 3,6 % |
| 59 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,4 % |
| 60 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,4 % |
Apskričių palyginimas
Vidurkiai, svertinti pagal „Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos (per metus)“.
- Šiaulių apskritis23,3 %
- Vilniaus apskritis11,9 %
- Marijampolės apskritis11,6 %
- Tauragės apskritis10,4 %
- Panevėžio apskritis10,4 %
- Kauno apskritis10,3 %
- Alytaus apskritis9,5 %
- Klaipėdos apskritis7,9 %
- Utenos apskritis7,4 %
- Telšių apskritis7,3 %
Kiti tos pačios temos reitingai
Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos (per metus)Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos, tenkančios 1 000 gyventojų (per metus)Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo medianaSkelbimų, kuriais bent viena darbo vieta užpildyta, dalisLaisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Kvalifikacijos nereikalaujantis darbas“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Gamyba, techninė priežiūra“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Pardavimai, pirkimai, rinkodara“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Statyba“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Administravimas, finansai, ekonomika“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Sveikatos apsauga, farmacija“
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai““?
Pagal rodiklį „Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai““ pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (30,7 %).
Kokia rodiklio „Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai““ mediana?
Mediana: 9,7 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).