Užimtumas · 2025
Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas“
Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas“: pirmauja Birštono savivaldybė (33,6 %), paskutinė vieta – Kauno rajono savivaldybė (2,1 %). Mediana: 6,9 % (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas“ |
|---|---|---|---|
| 1 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 33,6 % |
| 2 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 25,8 % |
| 3 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 22,7 % |
| 4 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 21,4 % |
| 5 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 17,6 % |
| 6 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 14,1 % |
| 7 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 12,4 % |
| 8 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 12,3 % |
| 9 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,8 % |
| 10 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,1 % |
| 11 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 10,2 % |
| 12 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 10,1 % |
| 13 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 9,8 % |
| 14 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 9,3 % |
| 15 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 8,5 % |
| 16 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,4 % |
| 17 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 8,2 % |
| 18 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 7,9 % |
| 18 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 7,9 % |
| 20 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 7,6 % |
| 20 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 7,6 % |
| 22 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 7,4 % |
| 22 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 7,4 % |
| 24 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 7,2 % |
| 24 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 7,2 % |
| 26 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 7,1 % |
| 27 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 7,0 % |
| 27 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 7,0 % |
| 27 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 7,0 % |
| 30 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 6,9 % |
| 30 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 6,9 % |
| 32 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 6,8 % |
| 33 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 6,7 % |
| 34 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 6,3 % |
| 35 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 6,1 % |
| 36 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 5,6 % |
| 37 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 5,5 % |
| 38 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 5,3 % |
| 38 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,3 % |
| 38 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 5,3 % |
| 38 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 5,3 % |
| 42 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 5,2 % |
| 42 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,2 % |
| 42 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,2 % |
| 45 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 5,1 % |
| 46 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 4,9 % |
| 46 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 4,9 % |
| 48 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,8 % |
| 49 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,6 % |
| 49 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 4,6 % |
| 51 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,5 % |
| 52 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 4,3 % |
| 52 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,3 % |
| 54 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,2 % |
| 55 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 3,6 % |
| 56 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,1 % |
| 57 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 2,9 % |
| 58 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 2,8 % |
| 59 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2,7 % |
| 60 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 2,1 % |
Apskričių palyginimas
Vidurkiai, svertinti pagal „Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos (per metus)“.
- Utenos apskritis17,1 %
- Alytaus apskritis9,1 %
- Tauragės apskritis7,9 %
- Klaipėdos apskritis7,6 %
- Marijampolės apskritis7,1 %
- Panevėžio apskritis5,9 %
- Telšių apskritis5,5 %
- Kauno apskritis5,3 %
- Šiaulių apskritis4,7 %
- Vilniaus apskritis4,3 %
Kiti tos pačios temos reitingai
Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos (per metus)Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos, tenkančios 1 000 gyventojų (per metus)Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo medianaSkelbimų, kuriais bent viena darbo vieta užpildyta, dalisLaisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Kvalifikacijos nereikalaujantis darbas“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Gamyba, techninė priežiūra“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Pardavimai, pirkimai, rinkodara“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Statyba“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Administravimas, finansai, ekonomika“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Sveikatos apsauga, farmacija“
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas““?
Pagal rodiklį „Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas““ pirmauja Birštono savivaldybė (33,6 %).
Kokia rodiklio „Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas““ mediana?
Mediana: 6,9 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).