Užimtumas · 2025
Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo mediana
Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo mediana: pirmauja Elektrėnų savivaldybė (1 500 €), paskutinė vieta – Kupiškio rajono savivaldybė (1 105 €). Mediana: 1 300 € (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Elektrėnų savivaldybė1 500 €2Klaipėdos miesto savivaldybė1 500 €3Mažeikių rajono savivaldybė1 500 €
| # | Savivaldybė | Apskritis | Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 500 € |
| 1 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 500 € |
| 1 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1 500 € |
| 1 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1 500 € |
| 1 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 500 € |
| 1 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 1 500 € |
| 7 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 1 478 € |
| 8 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1 477 € |
| 9 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1 425 € |
| 10 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1 400 € |
| 10 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 1 400 € |
| 10 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 400 € |
| 10 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 1 400 € |
| 10 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 400 € |
| 10 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 400 € |
| 10 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 400 € |
| 10 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1 400 € |
| 10 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 400 € |
| 19 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1 380 € |
| 19 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 1 380 € |
| 21 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 365 € |
| 22 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1 353 € |
| 23 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1 350 € |
| 24 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 340 € |
| 25 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1 335 € |
| 26 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1 300 € |
| 26 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 300 € |
| 26 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1 300 € |
| 26 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 300 € |
| 26 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 1 300 € |
| 26 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1 300 € |
| 26 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 300 € |
| 26 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1 300 € |
| 26 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 300 € |
| 26 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1 300 € |
| 36 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1 297 € |
| 36 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1 297 € |
| 38 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 280 € |
| 38 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 1 280 € |
| 38 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 280 € |
| 38 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 280 € |
| 42 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1 250 € |
| 43 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1 245 € |
| 44 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1 230 € |
| 45 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 200 € |
| 45 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1 200 € |
| 45 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 1 200 € |
| 45 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1 200 € |
| 45 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1 200 € |
| 45 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 200 € |
| 45 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1 200 € |
| 45 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 200 € |
| 45 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 1 200 € |
| 45 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 200 € |
| 45 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1 200 € |
| 45 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1 200 € |
| 45 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1 200 € |
| 58 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1 180 € |
| 59 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1 142 € |
| 60 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1 105 € |
Kiti tos pačios temos reitingai
Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos (per metus)Užimtumo tarnyboje užregistruotos laisvos darbo vietos, tenkančios 1 000 gyventojų (per metus)Skelbimų, kuriais bent viena darbo vieta užpildyta, dalisLaisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Kvalifikacijos nereikalaujantis darbas“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Gamyba, techninė priežiūra“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Pardavimai, pirkimai, rinkodara“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Transportas, sandėliavimas, ryšiai“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Viešbučiai, maitinimas, turizmas“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Statyba“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Administravimas, finansai, ekonomika“Laisvų darbo vietų dalis profesijų grupėje „Sveikatos apsauga, farmacija“
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo mediana“?
Pagal rodiklį „Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo mediana“ pirmauja Elektrėnų savivaldybė (1 500 €).
Kokia rodiklio „Darbo skelbimuose nurodyto bazinio mėnesinio atlyginimo mediana“ mediana?
Mediana: 1 300 € (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).