Ekonomika · 2024
Registruoti juridiniai asmenys 1 000 gyventojų: savivaldybių reitingas
Registruoti juridiniai asmenys 1 000 gyventojų: pirmauja Neringos savivaldybė (155,3 ‰), paskutinė vieta – Vilkaviškio rajono savivaldybė (28,8 ‰). Mediana: 42,0 ‰ (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Registruoti juridiniai asmenys 1 000 gyventojų |
|---|---|---|---|
| 1 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 155,3 ‰ |
| 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 113,7 ‰ |
| 3 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 91,9 ‰ |
| 4 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 81,8 ‰ |
| 5 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 65,1 ‰ |
| 6 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 62,9 ‰ |
| 7 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 58,4 ‰ |
| 8 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 56,5 ‰ |
| 9 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 56,4 ‰ |
| 10 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 56,0 ‰ |
| 11 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 55,3 ‰ |
| 12 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 52,0 ‰ |
| 13 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 51,1 ‰ |
| 14 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 48,6 ‰ |
| 15 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 47,6 ‰ |
| 16 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 47,5 ‰ |
| 17 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 46,7 ‰ |
| 18 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 46,5 ‰ |
| 19 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 46,4 ‰ |
| 20 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 46,0 ‰ |
| 21 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 45,1 ‰ |
| 22 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 45,0 ‰ |
| 23 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 44,3 ‰ |
| 24 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 44,0 ‰ |
| 25 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 43,9 ‰ |
| 26 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 42,9 ‰ |
| 27 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 42,6 ‰ |
| 28 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 42,5 ‰ |
| 29 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 42,4 ‰ |
| 30 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 42,0 ‰ |
| 31 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 41,9 ‰ |
| 32 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 41,6 ‰ |
| 33 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 40,6 ‰ |
| 34 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 39,9 ‰ |
| 35 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 39,3 ‰ |
| 36 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 38,2 ‰ |
| 36 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 38,2 ‰ |
| 38 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 37,9 ‰ |
| 39 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 37,8 ‰ |
| 40 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 37,6 ‰ |
| 41 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 37,4 ‰ |
| 42 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 36,9 ‰ |
| 43 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 36,8 ‰ |
| 44 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 36,7 ‰ |
| 45 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 36,3 ‰ |
| 46 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 36,1 ‰ |
| 47 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 35,9 ‰ |
| 48 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 35,8 ‰ |
| 49 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 35,6 ‰ |
| 50 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 35,2 ‰ |
| 51 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 34,8 ‰ |
| 52 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 33,8 ‰ |
| 53 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 32,7 ‰ |
| 54 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 32,6 ‰ |
| 55 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 32,5 ‰ |
| 56 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 31,8 ‰ |
| 57 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 29,6 ‰ |
| 58 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 29,5 ‰ |
| 59 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 29,4 ‰ |
| 60 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 28,8 ‰ |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Vilniaus apskritis92,8 ‰
- Kauno apskritis64,7 ‰
- Klaipėdos apskritis61,1 ‰
- Panevėžio apskritis48,7 ‰
- Alytaus apskritis46,9 ‰
- Telšių apskritis43,7 ‰
- Šiaulių apskritis43,0 ‰
- Utenos apskritis39,7 ‰
- Tauragės apskritis39,5 ‰
- Marijampolės apskritis38,3 ‰
Kiti tos pačios temos reitingai
Registruoti juridiniai asmenysRegistruotos bendrovės (be individualių įmonių)Registruotos bendrovės 1 000 gyventojųPer metus įregistruotos bendrovės 1 000 gyventojųPer pastaruosius 5 metus įregistruotų bendrovių dalisPrekybos centrų (supermarketų) skaičius (OpenStreetMap)Prekybos centrų (supermarketų) skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Restoranai, kavinės ir barai (Overture Maps)Restoranai, kavinės ir barai 1 000 gyventojų (Overture Maps)Savivaldybėje įsikūrusių perkančiųjų organizacijų skelbimai apie sudarytas viešojo pirkimo sutartis (per metus)Savivaldybėje įsikūrusių perkančiųjų organizacijų skelbimai apie sudarytas viešojo pirkimo sutartis (per metus, 1 000 gyventojų)Savivaldybės perkančiųjų organizacijų sudarytų viešojo pirkimo sutarčių vertė (per metus)Statybos darbų dalis savivaldybės perkančiųjų organizacijų skelbimuose apie sudarytas sutartisPerkančiosios organizacijos savivaldybėje įsikūrusios įmonės laimėtų pirkimų dalisSavivaldybėje įsikūrusių įmonių laimėti viešieji pirkimai (per metus)Savivaldybėje įsikūrusių įmonių laimėti viešieji pirkimai (per metus, 1 000 gyventojų)Savivaldybėje įsikūrusių įmonių laimėtų viešojo pirkimo sutarčių vertė (per metus)Statybos darbų dalis savivaldybėje įsikūrusių įmonių laimėtuose viešuosiuose pirkimuoseParduotuvės (OpenStreetMap)Parduotuvės 1 000 gyventojų (OpenStreetMap)
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Registruoti juridiniai asmenys 1 000 gyventojų“?
Pagal rodiklį „Registruoti juridiniai asmenys 1 000 gyventojų“ pirmauja Neringos savivaldybė (155,3 ‰).
Kokia rodiklio „Registruoti juridiniai asmenys 1 000 gyventojų“ mediana?
Mediana: 42,0 ‰ (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).