Švietimas · 2025
Bendrojo ugdymo mokyklos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m.
Bendrojo ugdymo mokyklos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m.: pirmauja Neringos savivaldybė (7,8 1 000 vaikų iki 15 m.), paskutinė vieta – Vilniaus miesto savivaldybė (1,6 1 000 vaikų iki 15 m.). Mediana: 3,1 1 000 vaikų iki 15 m. (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Neringos savivaldybė7,8 1 000 vaikų iki 15 m.2Kazlų Rūdos savivaldybė6,8 1 000 vaikų iki 15 m.3Kupiškio rajono savivaldybė5,9 1 000 vaikų iki 15 m.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Bendrojo ugdymo mokyklos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m. |
|---|---|---|---|
| 1 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 7,8 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 2 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 6,8 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 3 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 5,9 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 4 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 5,5 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 5 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 5,5 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 6 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,5 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 7 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 5,3 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 8 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 5,0 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 9 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 4,8 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 10 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 4,8 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 11 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 4,7 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 12 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 4,5 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 12 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,5 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 14 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 4,4 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 15 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,1 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 16 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 4,0 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 17 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 4,0 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 17 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 4,0 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 19 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,9 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 20 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,8 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 21 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 3,8 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 22 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,6 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 23 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 3,5 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 24 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 3,5 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 25 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,4 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 26 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 3,4 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 27 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,3 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 28 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 3,2 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 29 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,2 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 30 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 3,2 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 31 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 3,1 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 32 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 3,1 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 33 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 3,1 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 34 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 3,0 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 34 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 3,0 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 36 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 2,9 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 37 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 2,9 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 38 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,9 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 39 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,9 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 40 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,7 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 41 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 2,7 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 42 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,6 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 43 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 2,6 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 44 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 2,4 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 45 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2,4 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 46 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,4 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 46 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 2,4 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 48 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 2,2 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 48 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 2,2 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 50 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 2,2 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 51 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 2,2 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 52 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 2,1 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 53 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 2,1 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 54 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,0 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 55 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,9 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 56 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,8 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 57 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,7 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 58 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,7 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 59 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 1,7 1 000 vaikų iki 15 m. |
| 60 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,6 1 000 vaikų iki 15 m. |
Kiti tos pačios temos reitingai
Mokyklos (OpenStreetMap)Mokyklos 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Ikimokyklinio ugdymo įstaigos (lopšeliai-darželiai, darželiai-mokyklos)Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m.Bendrojo ugdymo mokyklos (pradinės, pagrindinės, progimnazijos, gimnazijos)Profesinio mokymo įstaigosNeformaliojo vaikų švietimo mokyklos (muzikos, meno, sporto ir kt.)Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Bendrojo ugdymo mokyklos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m.“?
Pagal rodiklį „Bendrojo ugdymo mokyklos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m.“ pirmauja Neringos savivaldybė (7,8 1 000 vaikų iki 15 m.).
Kokia rodiklio „Bendrojo ugdymo mokyklos, tenkančios 1 000 vaikų iki 15 m.“ mediana?
Mediana: 3,1 1 000 vaikų iki 15 m. (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).