Judumas · 2026
Autobuso bilieto kaina už 100 km tiesia linija (mediana): savivaldybių reitingas
Autobuso bilieto kaina už 100 km tiesia linija (mediana): pirmauja Joniškio rajono savivaldybė (14,5 €), paskutinė vieta – Švenčionių rajono savivaldybė (5,8 €). Mediana: 10,2 € (visų 49 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Joniškio rajono savivaldybė14,5 €2Pasvalio rajono savivaldybė14,2 €3Utenos rajono savivaldybė13,6 €
| # | Savivaldybė | Apskritis | Autobuso bilieto kaina už 100 km tiesia linija (mediana) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 14,5 € |
| 2 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 14,2 € |
| 3 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 13,6 € |
| 4 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 12,7 € |
| 5 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 12,0 € |
| 5 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 12,0 € |
| 5 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 12,0 € |
| 8 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,9 € |
| 8 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,9 € |
| 8 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,9 € |
| 11 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 11,6 € |
| 12 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 11,5 € |
| 13 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,4 € |
| 14 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,2 € |
| 15 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,1 € |
| 16 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,0 € |
| 17 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 10,8 € |
| 18 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 10,7 € |
| 19 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 10,6 € |
| 20 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 10,4 € |
| 20 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 10,4 € |
| 22 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 10,3 € |
| 22 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 10,3 € |
| 22 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 10,3 € |
| 25 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 10,2 € |
| 26 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 9,7 € |
| 27 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 9,6 € |
| 28 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 9,4 € |
| 29 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 9,3 € |
| 29 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 9,3 € |
| 29 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 9,3 € |
| 32 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 8,9 € |
| 32 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 8,9 € |
| 34 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,8 € |
| 34 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 8,8 € |
| 36 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,6 € |
| 36 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 8,6 € |
| 36 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,6 € |
| 36 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,6 € |
| 40 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,5 € |
| 40 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,5 € |
| 42 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 8,4 € |
| 42 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,4 € |
| 44 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,3 € |
| 44 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,3 € |
| 46 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 8,1 € |
| 47 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 8,0 € |
| 48 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 7,7 € |
| 49 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,8 € |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Utenos apskritis12,3 €
- Šiaulių apskritis11,5 €
- Panevėžio apskritis10,7 €
- Klaipėdos apskritis10,3 €
- Alytaus apskritis10,0 €
- Tauragės apskritis9,9 €
- Telšių apskritis9,3 €
- Kauno apskritis9,1 €
- Marijampolės apskritis8,7 €
- Vilniaus apskritis8,5 €
Kiti tos pačios temos reitingai
Eismo įvykių, kuriuose žuvo ar buvo sužeisti žmonės, skaičius savivaldybėjeEismo įvykių su nukentėjusiais žmonėmis 10 000 gyventojų (metinis vidurkis)Eismo įvykiuose sužeistų žmonių 10 000 gyventojų (metinis vidurkis)Eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius savivaldybėje per 5 metusEismo įvykiuose žuvusiųjų 100 000 gyventojų per metusEismo įvykių, kuriuose dalyvavo pėsčiasis, dalisEismo įvykių, kuriuose dalyvavo dviratininkas, motociklininkas, mopedo ar elektrinio paspirtuko vairuotojas, dalisTamsiuoju paros metu įvykusių eismo įvykių dalisEismo įvykių, kuriuose kaltininkas buvo neblaivus, dalisViešieji elektromobilių įkrovimo taškaiViešieji įkrovimo taškai 1 000 gyventojųGreitojo įkrovimo taškų dalis (50 kW ar daugiau)Viešojo transporto stotelių, kuriose per darbo dieną išvyksta transportas, skaičiusViešojo transporto stotelių skaičius 100 km²Viešojo transporto išvykimų per darbo dieną skaičiusViešojo transporto išvykimų per darbo dieną skaičius 1 000 gyventojųViešojo transporto maršrutų, išvykstančių iš savivaldybės stotelių, skaičiusGeležinkelio stotys, iš kurių išvyksta keleiviniai traukiniaiKeleivinių traukinių išvykimų per darbo dieną skaičiusSekmadienio išvykimai (procentais nuo išvykimų darbo dieną)
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Autobuso bilieto kaina už 100 km tiesia linija (mediana)“?
Pagal rodiklį „Autobuso bilieto kaina už 100 km tiesia linija (mediana)“ pirmauja Joniškio rajono savivaldybė (14,5 €).
Kokia rodiklio „Autobuso bilieto kaina už 100 km tiesia linija (mediana)“ mediana?
Mediana: 10,2 € (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 49).