Староство · Пасвальское районное самоуправление · Паневежский уезд
Староства в Пасвальское районное самоуправление в цифрах
Пасвальское районное самоуправление: староства — 11; население — 23 148 чел. (2021). Для каждого объекта: население, плотность и показатели.
- 11 староства
- 23 148 чел.
Список: староства в Пасвальское районное самоуправление
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу.
| Староство | Население | Плотность населения | Площадь | Количество деревень (kaimai) | Количество хуторов (viensėdžiai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasvalio miesto seniūnija | 6 451 | 849,9 чел./км² | 7,6 км² | 0 | 0 |
| Pasvalio apylinkių seniūnija | 2 779 | 20,4 чел./км² | 136,3 км² | 57 | 1 |
| Saločių seniūnija | 2 181 | 14,2 чел./км² | 154,0 км² | 40 | 9 |
| Joniškėlio apylinkių seniūnija | 2 080 | 10,8 чел./км² | 191,9 км² | 41 | 2 |
| Pumpėnų seniūnija | 1 991 | 13,1 чел./км² | 151,6 км² | 42 | 1 |
| Vaškų seniūnija | 1 963 | 10,2 чел./км² | 192,5 км² | 54 | 11 |
| Krinčino seniūnija | 1 591 | 12,4 чел./км² | 128,8 км² | 43 | 2 |
| Pušaloto seniūnija | 1 348 | 9,4 чел./км² | 142,8 км² | 31 | 5 |
| Joniškėlio miesto seniūnija | 1 026 | 520,8 чел./км² | 2,0 км² | 0 | 0 |
| Daujėnų seniūnija | 999 | 8,5 чел./км² | 118,1 км² | 28 | 3 |
| Namišių seniūnija | 739 | 11,7 чел./км² | 63,2 км² | 12 | 0 |
Частые вопросы
Сколько территорий входит в состав Пасвальское районное самоуправление (староства)?
Пасвальское районное самоуправление: староства — 11. Наибольшее население: Pasvalio miesto seniūnija (6 451 чел.).