Seniūnija · Pasvalio rajono savivaldybė · Panevėžio apskritis
Seniūnijos skaičiais: Pasvalio rajono savivaldybė
Pasvalio rajono savivaldybė: seniūnijos – 11, gyventojų skaičius – 23 148 (2021 m.). Kiekvienam vienetui pateikiami gyventojų skaičius, tankis ir rodikliai.
- 11 seniūnijos
- 23 148 gyv.
Seniūnijos: sąrašas (Pasvalio rajono savivaldybė)
Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surikiuotumėte lentelę.
| Seniūnija | Gyventojų skaičius | Gyventojų tankis | Plotas | Kaimų skaičius | Viensėdžių skaičius |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasvalio miesto seniūnija | 6 451 | 849,9 gyv./km² | 7,6 km² | 0 | 0 |
| Pasvalio apylinkių seniūnija | 2 779 | 20,4 gyv./km² | 136,3 km² | 57 | 1 |
| Saločių seniūnija | 2 181 | 14,2 gyv./km² | 154,0 km² | 40 | 9 |
| Joniškėlio apylinkių seniūnija | 2 080 | 10,8 gyv./km² | 191,9 km² | 41 | 2 |
| Pumpėnų seniūnija | 1 991 | 13,1 gyv./km² | 151,6 km² | 42 | 1 |
| Vaškų seniūnija | 1 963 | 10,2 gyv./km² | 192,5 km² | 54 | 11 |
| Krinčino seniūnija | 1 591 | 12,4 gyv./km² | 128,8 km² | 43 | 2 |
| Pušaloto seniūnija | 1 348 | 9,4 gyv./km² | 142,8 km² | 31 | 5 |
| Joniškėlio miesto seniūnija | 1 026 | 520,8 gyv./km² | 2,0 km² | 0 | 0 |
| Daujėnų seniūnija | 999 | 8,5 gyv./km² | 118,1 km² | 28 | 3 |
| Namišių seniūnija | 739 | 11,7 gyv./km² | 63,2 km² | 12 | 0 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Seniūnijos (Pasvalio rajono savivaldybė): kiek jų yra?
Pasvalio rajono savivaldybė: seniūnijos – 11. Pagal gyventojų skaičių pirmauja Pasvalio miesto seniūnija (6 451 gyventojų).