Eldership · Elektrėnai Municipality · Vilnius County
The elderships of Elektrėnai Municipality in numbers
Elektrėnai Municipality has 8 elderships and 23,376 residents in 2021, with population, density and indicators for each.
- 8 elderships
- 23,376 residents
List of elderships in Elektrėnai Municipality
Click a column heading to sort the table.
| Eldership | Population | Population density | Area | Number of villages (kaimai) | Number of single-homestead settlements (viensėdžiai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrėnų seniūnija | 12,243 | 265.2 people/km² | 46.2 km² | 10 | 1 |
| Vievio seniūnija | 7,118 | 46.6 people/km² | 152.8 km² | 69 | 14 |
| Kietaviškių seniūnija | 1,257 | 19.8 people/km² | 63.5 km² | 22 | 0 |
| Semeliškių seniūnija | 1,024 | 13.5 people/km² | 75.8 km² | 33 | 0 |
| Pastrėvio seniūnija | 641 | 11.5 people/km² | 55.5 km² | 24 | 3 |
| Gilučių seniūnija | 462 | 18.5 people/km² | 25.0 km² | 11 | 0 |
| Kazokiškių seniūnija | 391 | 6.9 people/km² | 57.1 km² | 23 | 4 |
| Beižionių seniūnija | 240 | 7.3 people/km² | 32.9 km² | 27 | 2 |
Frequently asked questions
How many elderships does Elektrėnai Municipality have?
Elektrėnai Municipality has 8 elderships. Largest by population: Elektrėnų seniūnija (12,243 residents).