Eldership · Radviliškis District Municipality · Šiauliai County
The elderships of Radviliškis District Municipality in numbers
Radviliškis District Municipality has 12 elderships and 34,928 residents in 2021, with population, density and indicators for each.
- 12 elderships
- 34,928 residents
List of elderships in Radviliškis District Municipality
Click a column heading to sort the table.
| Eldership | Population | Population density | Area | Number of villages (kaimai) | Number of single-homestead settlements (viensėdžiai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Radviliškio miesto seniūnija | 15,103 | 673.9 people/km² | 22.4 km² | 0 | 0 |
| Šeduvos miesto seniūnija | 3,963 | 26.8 people/km² | 147.8 km² | 27 | 0 |
| Baisogalos seniūnija | 3,305 | 18.7 people/km² | 176.5 km² | 39 | 0 |
| Radviliškio seniūnija | 2,511 | 13.4 people/km² | 187.5 km² | 37 | 2 |
| Pakalniškių seniūnija | 1,981 | 12.2 people/km² | 162.6 km² | 37 | 10 |
| Grinkiškio seniūnija | 1,818 | 8.9 people/km² | 203.9 km² | 60 | 0 |
| Aukštelkų seniūnija | 1,366 | 17.2 people/km² | 79.6 km² | 17 | 1 |
| Sidabravo seniūnija | 1,342 | 9.2 people/km² | 146.3 km² | 34 | 7 |
| Šiaulėnų seniūnija | 1,166 | 6.1 people/km² | 192.1 km² | 43 | 3 |
| Skėmių seniūnija | 971 | 12.1 people/km² | 80.0 km² | 17 | 1 |
| Šaukoto seniūnija | 792 | 5.4 people/km² | 147.6 km² | 43 | 1 |
| Tyrulių seniūnija | 610 | 7.0 people/km² | 87.7 km² | 16 | 0 |
Frequently asked questions
How many elderships does Radviliškis District Municipality have?
Radviliškis District Municipality has 12 elderships. Largest by population: Radviliškio miesto seniūnija (15,103 residents).