Eldership · Kaunas District Municipality · Kaunas County
The elderships of Kaunas District Municipality in numbers
Kaunas District Municipality has 25 elderships and 92,400 residents in 2021, with population, density and indicators for each.
- 25 elderships
- 92,400 residents
List of elderships in Kaunas District Municipality
Click a column heading to sort the table.
| Eldership | Population | Population density | Area | Number of villages (kaimai) | Number of single-homestead settlements (viensėdžiai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Garliavos seniūnija | 10,366 | 1,986 people/km² | 5.2 km² | 0 | 0 |
| Domeikavos seniūnija | 9,134 | 195.7 people/km² | 46.7 km² | 13 | 0 |
| Ringaudų seniūnija | 7,892 | 143.3 people/km² | 55.1 km² | 19 | 0 |
| Garliavos apylinkių seniūnija | 7,751 | 94.3 people/km² | 82.2 km² | 22 | 0 |
| Užliedžių seniūnija | 6,481 | 154.0 people/km² | 42.1 km² | 12 | 0 |
| Karmėlavos seniūnija | 6,265 | 142.9 people/km² | 43.8 km² | 13 | 0 |
| Raudondvario seniūnija | 5,642 | 79.4 people/km² | 71.0 km² | 19 | 0 |
| Samylų seniūnija | 4,452 | 89.5 people/km² | 49.8 km² | 8 | 0 |
| Alšėnų seniūnija | 3,957 | 46.1 people/km² | 85.8 km² | 25 | 0 |
| Babtų seniūnija | 3,851 | 20.0 people/km² | 192.1 km² | 38 | 0 |
| Lapių seniūnija | 3,547 | 60.7 people/km² | 58.4 km² | 15 | 0 |
| Neveronių seniūnija | 3,094 | 314.8 people/km² | 9.8 km² | 2 | 0 |
| Akademijos seniūnija | 2,928 | 631.0 people/km² | 4.6 km² | 0 | 0 |
| Zapyškio seniūnija | 2,429 | 13.7 people/km² | 177.5 km² | 18 | 0 |
| Vilkijos apylinkių seniūnija | 1,968 | 15.9 people/km² | 124.0 km² | 46 | 0 |
| Vilkijos seniūnija | 1,762 | 577.7 people/km² | 3.0 km² | 0 | 0 |
| Taurakiemio seniūnija | 1,661 | 26.5 people/km² | 62.8 km² | 12 | 0 |
| Ežerėlio seniūnija | 1,640 | 732.1 people/km² | 2.2 km² | 0 | 0 |
| Čekiškės seniūnija | 1,417 | 16.3 people/km² | 86.9 km² | 29 | 0 |
| Kulautuvos seniūnija | 1,393 | 147.3 people/km² | 9.5 km² | 0 | 0 |
| Vandžiogalos seniūnija | 1,335 | 9.7 people/km² | 138.1 km² | 26 | 0 |
| Batniavos seniūnija | 1,168 | 25.9 people/km² | 45.1 km² | 18 | 0 |
| Rokų seniūnija | 894 | 15.3 people/km² | 58.3 km² | 13 | 0 |
| Kačerginės seniūnija | 739 | 343.7 people/km² | 2.1 km² | 0 | 0 |
| Linksmakalnio seniūnija | 634 | 214.9 people/km² | 3.0 km² | 1 | 0 |
Frequently asked questions
How many elderships does Kaunas District Municipality have?
Kaunas District Municipality has 25 elderships. Largest by population: Garliavos seniūnija (10,366 residents).