Eldership · Vilnius District Municipality · Vilnius County
The elderships of Vilnius District Municipality in numbers
Vilnius District Municipality has 23 elderships and 96,295 residents in 2021, with population, density and indicators for each.
- 23 elderships
- 96,295 residents
List of elderships in Vilnius District Municipality
Click a column heading to sort the table.
| Eldership | Population | Population density | Area | Number of villages (kaimai) | Number of single-homestead settlements (viensėdžiai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avižienių seniūnija | 10,826 | 204.8 people/km² | 52.9 km² | 26 | 1 |
| Nemėžio seniūnija | 8,950 | 223.6 people/km² | 40.0 km² | 21 | 0 |
| Zujūnų seniūnija | 7,352 | 112.2 people/km² | 65.5 km² | 44 | 1 |
| Pagirių seniūnija | 7,147 | 80.6 people/km² | 88.6 km² | 25 | 0 |
| Riešės seniūnija | 6,386 | 62.2 people/km² | 102.6 km² | 50 | 17 |
| Rudaminos seniūnija | 5,750 | 107.4 people/km² | 53.5 km² | 23 | 3 |
| Mickūnų seniūnija | 5,403 | 58.2 people/km² | 92.8 km² | 31 | 0 |
| Nemenčinės miesto seniūnija | 4,831 | 1,242 people/km² | 3.9 km² | 0 | 0 |
| Juodšilių seniūnija | 4,498 | 189.9 people/km² | 23.7 km² | 7 | 2 |
| Kalvelių seniūnija | 3,950 | 33.0 people/km² | 119.6 km² | 30 | 2 |
| Nemenčinės seniūnija | 3,565 | 23.5 people/km² | 151.6 km² | 85 | 22 |
| Marijampolio seniūnija | 3,481 | 29.4 people/km² | 118.4 km² | 33 | 3 |
| Paberžės seniūnija | 3,177 | 15.3 people/km² | 207.3 km² | 103 | 20 |
| Šatrininkų seniūnija | 2,887 | 81.0 people/km² | 35.6 km² | 14 | 0 |
| Sudervės seniūnija | 2,829 | 39.5 people/km² | 71.5 km² | 29 | 2 |
| Maišiagalos seniūnija | 2,822 | 28.5 people/km² | 99.0 km² | 31 | 9 |
| Bezdonių seniūnija | 2,790 | 23.0 people/km² | 121.5 km² | 32 | 4 |
| Rukainių seniūnija | 2,385 | 16.5 people/km² | 144.5 km² | 60 | 4 |
| Lavoriškių seniūnija | 2,069 | 17.1 people/km² | 120.7 km² | 56 | 10 |
| Dūkštų seniūnija | 1,808 | 19.9 people/km² | 90.8 km² | 49 | 0 |
| Sužionių seniūnija | 1,619 | 10.0 people/km² | 161.9 km² | 69 | 21 |
| Medininkų seniūnija | 953 | 14.9 people/km² | 63.9 km² | 34 | 3 |
| Buivydžių seniūnija | 817 | 8.2 people/km² | 99.1 km² | 33 | 31 |
Frequently asked questions
How many elderships does Vilnius District Municipality have?
Vilnius District Municipality has 23 elderships. Largest by population: Avižienių seniūnija (10,826 residents).