Eldership · Šiauliai District Municipality · Šiauliai County
The elderships of Šiauliai District Municipality in numbers
Šiauliai District Municipality has 11 elderships and 40,724 residents in 2021, with population, density and indicators for each.
- 11 elderships
- 40,724 residents
List of elderships in Šiauliai District Municipality
Click a column heading to sort the table.
| Eldership | Population | Population density | Area | Number of villages (kaimai) | Number of single-homestead settlements (viensėdžiai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuršėnų miesto seniūnija | 10,916 | 704.7 people/km² | 15.5 km² | 0 | 0 |
| Šiaulių kaimiškoji seniūnija | 7,823 | 32.3 people/km² | 242.1 km² | 48 | 1 |
| Kuršėnų kaimiškoji seniūnija | 3,466 | 10.0 people/km² | 346.2 km² | 95 | 1 |
| Kužių seniūnija | 3,330 | 18.1 people/km² | 184.4 km² | 46 | 0 |
| Ginkūnų seniūnija | 3,294 | 88.9 people/km² | 37.1 km² | 8 | 0 |
| Bubių seniūnija | 3,098 | 13.8 people/km² | 225.2 km² | 96 | 7 |
| Kairių seniūnija | 3,021 | 32.2 people/km² | 93.8 km² | 24 | 0 |
| Gruzdžių seniūnija | 1,935 | 11.0 people/km² | 176.2 km² | 36 | 0 |
| Meškuičių seniūnija | 1,781 | 12.8 people/km² | 139.4 km² | 28 | 0 |
| Šakynos seniūnija | 1,040 | 7.3 people/km² | 143.2 km² | 36 | 1 |
| Raudėnų seniūnija | 1,020 | 5.0 people/km² | 202.6 km² | 55 | 1 |
Frequently asked questions
How many elderships does Šiauliai District Municipality have?
Šiauliai District Municipality has 11 elderships. Largest by population: Kuršėnų miesto seniūnija (10,916 residents).