Eldership · Raseiniai District Municipality · Kaunas County
The elderships of Raseiniai District Municipality in numbers
Raseiniai District Municipality has 12 elderships and 31,192 residents in 2021, with population, density and indicators for each.
- 12 elderships
- 31,192 residents
List of elderships in Raseiniai District Municipality
Click a column heading to sort the table.
| Eldership | Population | Population density | Area | Number of villages (kaimai) | Number of single-homestead settlements (viensėdžiai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raseinių miesto seniūnija | 9,865 | 1,159 people/km² | 8.5 km² | 0 | 0 |
| Viduklės seniūnija | 2,950 | 16.8 people/km² | 175.2 km² | 44 | 0 |
| Raseinių seniūnija | 2,879 | 19.5 people/km² | 147.8 km² | 52 | 0 |
| Ariogalos miesto seniūnija | 2,743 | 567.9 people/km² | 4.8 km² | 0 | 0 |
| Ariogalos seniūnija | 2,710 | 9.2 people/km² | 295.7 km² | 89 | 0 |
| Šiluvos seniūnija | 1,923 | 9.6 people/km² | 201.1 km² | 73 | 0 |
| Betygalos seniūnija | 1,652 | 9.0 people/km² | 184.1 km² | 74 | 0 |
| Nemakščių seniūnija | 1,520 | 11.5 people/km² | 132.5 km² | 64 | 0 |
| Paliepių seniūnija | 1,518 | 18.1 people/km² | 83.9 km² | 25 | 0 |
| Girkalnio seniūnija | 1,381 | 13.2 people/km² | 104.8 km² | 43 | 0 |
| Pagojukų seniūnija | 1,215 | 7.6 people/km² | 159.2 km² | 60 | 1 |
| Kalnujų seniūnija | 836 | 11.1 people/km² | 75.3 km² | 19 | 0 |
Frequently asked questions
How many elderships does Raseiniai District Municipality have?
Raseiniai District Municipality has 12 elderships. Largest by population: Raseinių miesto seniūnija (9,865 residents).